Categorías
SigenStor BAT 8.0
3.738,69 € 3.738,69 € 3738.69 EUR
Sigen Battery 8 kWh con LED

Ya sea para el hogar o la empresa, su exclusivo diseño modular y apilable le permite ser verdaderamente escalable bajo demanda y flexible en configuración.

Para aplicaciones comerciales, puede conectar varios SigenStors en paralelo para satisfacer sus necesidades de capacidad.

1-6 módulos de batería apilables

Rango de capacidad de 5-48 KWh por pila

Alta densidad de energía 110wh/kg
¡Nuevo!
Kaco Gridsave 50.0 TL3-S - Variant B
14.138,00 € 14.138,00 € 14138.0 EUR
Cegasa PRO 121kWh (9u) Victron/SMA CC 1000A
77.279,72 € 77.279,72 € 77279.72 EUR
Cegasa PRO 134,4kWh (10u) Victron/SMA CC 1000A
84.115,38 € 84.115,38 € 84115.38 EUR
Cegasa PRO 147,84kWh (11u) Victron/SMA CC 1500A
97.513,99 € 97.513,99 € 97513.99 EUR
Cegasa PRO 161,28kWh (12u) Victron/SMA CC 1500A
103.073,43 € 103.073,43 € 103073.43000000001 EUR
Cegasa PRO 174,72kWh (13u) Victron/SMA CC 1500A
112.596,15 € 112.596,15 € 112596.15000000001 EUR
Cegasa PRO 188,16kWh (14u) Victron/SMA CC 1500A
117.858,39 € 117.858,39 € 117858.39 EUR
Cegasa PRO 201,6kWh (15u) Victron/SMA CC 1500A
125.795,45 € 125.795,45 € 125795.45 EUR
Cegasa PRO 215,04kWh (16u) Victron/SMA CC 1500A
132.246,50 € 132.246,50 € 132246.5 EUR
Cegasa PRO 80,4kWh (6u) Victron/SMA CC 1000A
55.091,00 € 55.091,00 € 55091.0 EUR
Cegasa PRO 107,2kWh (8u) Victron/SMA CC 1500A
74.071,00 € 74.071,00 € 74071.0 EUR
234500663109622
234500666109622
234500667109622
234500668109622
234500669109622
234500670109622
234500671109622
234500672109622
LSP100K
15.384,00 € 15.384,00 € 15384.0 EUR
El LSP100K es un convertidor DC-DC de almacenamiento de energía para hacer retrofit en cualquier instalación existente con inversores solares de red.
Cegasa PRO 107,2kWh (8u) Victron/SMA CC 1000A
69.286,71 € 69.286,71 € 69286.71 EUR